產品展示
產品參數
M6 參數 | |
---|---|
產品名稱 | M6 |
像素間距 | 37.5mm / 56.25mm / 75mm (像素間距可定制) |
像素組成 | 6*SMD3535 |
屏體尺寸 | 0.3m x 4.8m / 0.45m x 7.2m / 0.6m x 9.6m (屏體尺寸可定制) |
亮度 | 7200nits/ 5100nits /2400nits (國星 SMD3535) |
通透率 | 55% / 75% / 85% |
屏體重量 | 10.5 kg/sqm; 5.5 kg/sqm; 3.5 kg/sqm |
防護等級(正面和背面) | IP65 |
刷新率 | 1000Hz |
掃描方式 | 靜態 |
最大功耗 | 600 W/sqm; 400 W/sqm ; 250 W/sqm |
灰度等級 | 16 bit |
視角(H/V) | 140°/110° |
工作溫度 | -20~40°C |
輸入電壓 | AC 100-240V; 50/60Hz |
工作電壓 | 24V DC |
相對濕度 | 10~90%RH |
使用壽命 | >50,000 小時 |
配件
工程案例